DANSEPROGRAM | STED | UGEDAG/TID/DATOER | UNDERVISER / Bemærkn. |
Mainstream (New) indlæring | Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6 8883 Gjern (Scenerummet) | Torsdage 19:00 - 21:00 03-09-26 10-09-26 17-09-26 24-09-26 01-10-26 08-10-26 15-10-26 Ingen dans - Ferie 22-10-26 29-10-26 05-11-26 12-11-26 19-11-26 26-11-26 | |
A2 Dans / rutine | Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6 8883 Gjern (Scenerummet) | Onsdage 19:00 - 21:00 26-08-26* Erst. fra foråret 02-09-26 09-09-26 16-09-26 23-09-26 30-09-26 07-10-26 14-10-26 Ingen dans - Ferie 21-10-26 28-10-26 04-11-26 11-11-26 18-11-26 25-11-26 02-12-26* Erst. fra foråret | |
A2 Dans | Rønbækskolen Lokale RØN-300 Ådalsvej 100 8382 Hinnerup | Hver anden torsdag 19:00 - 21:30 03-09-26 17-09-26 01-10-26 15-10-26 Ingen dans - Ferie 22-10-26 05-11-26 19-11-26 | |
C1 Indlæring | Rønbækskolen Lokale RØN-300 Ådalsvej 100 8382 Hinnerup | Hver anden torsdag 19:00 - 21:30 10-09-26 24-09-26 08-10-26 15-10-26 Ingen dans - Ferie 29-10-26 12-11-26 26-11-26 | |
C1 Dans | Rønbækskolen Ådalsvej 100 8382 Hinnerup | Hver anden mandag 19:00 - 21:30 31-08-26 14-09-26 28-09-26 12-10-26 Ingen dans - Ferie 19-10-26 02-11-26 16-11-26 | |
C2 Dans |
Lokale RØN-300 8382 Hinnerup | Hver anden mandag 19:00 - 21:30 07-09-26 21-09-26 05-10-26 12-10-26 Ingen dans - Ferie 26-10-26 09-11-26 23-11-26 |
For mere information om Square Dance besøg: